7月3日螺旋管厂家价格,螺旋钢管今日报价
发布时间:2023-12-15 13:12:01发布者:沧海钢管厂
07月3日,螺旋管制造商价格,螺旋钢管制造商今天报价
SY/T5037-2012标准适用于自来水、污水、空气、采暖蒸汽等普通低压流体输送管道,以下螺旋钢管产品适用于其他具有类似要求的流体输送管道;螺旋钢管一米重量计算公式:(D-t)×t×0.0246615
我们广西螺旋钢管厂订购螺旋钢管定制指南
序号 | 产品名 | 外径(D) | 壁厚(t) | 米重(kg) | 单价(元) | 序号 | 产品名 | 外径(D) | 壁厚(t) | 重量(kg) | 单价(元) |
1 | 螺旋钢管 | 219 | 6 | 31.517 | 4300 | 12 | 螺旋钢管 | 1220 | 6 | 179.634 | 4300 |
219 | 8 | 41.629 | 4300 | 1220 | 8 | 239.118 | 4300 | ||||
2 | 螺旋钢管 | 273 | 6 | 39.508 | 4300 | 1220 | 10 | 298.404 | 4370 | ||
273 | 8 | 52.282 | 4300 | 1220 | 12 | 357.493 | 4440 | ||||
3 | 螺旋钢管 | 325 | 6 | 47.202 | 4300 | 1220 | 14 | 416.385 | 4560 | ||
325 | 8 | 62.542 | 4300 | 1220 | 16 | 475.079 | 4630 | ||||
325 | 10 | 77.684 | 4370 | 1220 | 18 | 533.576 | 4700 | ||||
4 | 螺旋钢管 | 377 | 6 | 54.896 | 4300 | 1220 | 20 | 591.876 | 4780 | ||
377 | 8 | 72.801 | 4300 | 13 | 螺旋钢管 | 1420 | 6 | 209.228 | 4400 | ||
377 | 10 | 90.508 | 4370 | 1420 | 8 | 278.576 | 4400 | ||||
5 | 螺旋钢管 | 426 | 6 | 62.147 | 4300 | 1420 | 10 | 347.727 | 4470 | ||
426 | 8 | 82.468 | 4300 | 1420 | 12 | 416.681 | 4540 | ||||
426 | 10 | 102.592 | 4370 | 1420 | 14 | 485.437 | 4610 | ||||
426 | 12 | 122.518 | 4440 | 1420 | 16 | 553.996 | 4680 | ||||
6 | 螺旋钢管 | 529 | 6 | 77.388 | 4300 | 1420 | 18 | 622.358 | 4750 | ||
529 | 8 | 102.789 | 4300 | 1420 | 20 | 690.522 | 4830 | ||||
529 | 10 | 127.993 | 4370 | 14 | 螺旋钢管 | 1620 | 6 | 238.822 | 4400 | ||
529 | 12 | 153.000 | 4440 | 1620 | 8 | 318.035 | 4400 | ||||
7 | 螺旋钢管 | 630 | 6 | 92.333 | 4300 | 1620 | 10 | 397.050 | 4470 | ||
630 | 8 | 122.716 | 4300 | 1620 | 12 | 475.868 | 4540 | ||||
630 | 10 | 152.901 | 4370 | 1620 | 14 | 554.489 | 4610 | ||||
630 | 12 | 182.890 | 4440 | 1620 | 16 | 632.913 | 4680 | ||||
630 | 14 | 212.681 | 4560 | 1620 | 18 | 711.139 | 4750 | ||||
8 | 螺旋钢管 | 720 | 6 | 105.650 | 4300 | 1620 | 20 | 789.168 | 4830 | ||
720 | 8 | 140.472 | 4300 | 15 | 螺旋钢管 | 1820 | 8 | 357.493 | 4450 | ||
720 | 10 | 175.097 | 4370 | 1820 | 10 | 446.373 | 4520 | ||||
720 | 12 | 209.524 | 4440 | 1820 | 12 | 535.056 | 4590 | ||||
720 | 14 | 243.754 | 4560 | 1820 | 14 | 623.541 | 4660 | ||||
720 | 16 | 277.787 | 4630 | 1820 | 16 | 711.830 | 4730 | ||||
720 | 18 | 311.623 | 4700 | 1820 | 18 | 799.920 | 4800 | ||||
720 | 20 | 345.261 | 4780 | 1820 | 20 | 887.814 | 4880 | ||||
9 | 螺旋钢管 | 820 | 6 | 120.447 | 4300 | 16 | 螺旋钢管 | 2023 | 8 | 396.952 | 4450 |
820 | 8 | 160.201 | 4300 | 2023 | 10 | 495.696 | 4520 | ||||
820 | 10 | 199.758 | 4370 | 2023 | 12 | 594.244 | 4590 | ||||
820 | 12 | 239.118 | 4440 | 2023 | 14 | 692.594 | 4660 | ||||
820 | 14 | 278.280 | 4560 | 2023 | 16 | 790.746 | 4730 | ||||
820 | 16 | 317.246 | 4630 | 2023 | 18 | 888.702 | 4800 | ||||
820 | 18 | 356.013 | 4700 | 2023 | 20 | 986.460 | 4880 | ||||
820 | 20 | 394.584 | 4780 | 17 | 螺旋钢管 | 2220 | 8 | 436.410 | 4450 | ||
10 | 螺旋钢管 | 920 | 6 | 135.244 | 4300 | 2220 | 10 | 545.019 | 4520 | ||
920 | 8 | 179.930 | 4300 | 2220 | 12 | 653.431 | 4590 | ||||
920 | 10 | 224.420 | 4370 | 2220 | 14 | 761.646 | 4660 | ||||
920 | 12 | 268.712 | 4440 | 2220 | 16 | 869.663 | 4730 | ||||
920 | 14 | 312.806 | 4560 | 2220 | 18 | 977.483 | 4800 | ||||
920 | 16 | 356.704 | 4630 | 2220 | 20 | 1085.106 | 4880 | ||||
920 | 18 | 400.404 | 4700 | 18 | 螺旋钢管 | 2420 | 8 | 475.868 | 4450 | ||
920 | 20 | 443.907 | 4780 | 2420 | 10 | 594.342 | 4520 | ||||
11 | 螺旋钢管 | 1020 | 6 | 150.041 | 4300 | 2420 | 12 | 712.619 | 4590 | ||
1020 | 8 | 199.660 | 4300 | 2420 | 14 | 830.698 | 4660 | ||||
1020 | 10 | 249.081 | 4370 | 2420 | 16 | 948.580 | 4730 | ||||
1020 | 12 | 298.306 | 4440 | 2420 | 18 | 1066.265 | 4800 | ||||
1020 | 14 | 347.333 | 4560 | 2420 | 20 | 1183.752 | 4880 | ||||
1020 | 16 | 396.162 | 4630 | 注: 由于螺旋钢管价格波动较大,上述单价仅供参考,具体价格 请打电话咨询!咨询电话:156-7718-2117 黄经理 | |||||||
1020 | 18 | 444.795 | 4700 | ||||||||
1020 | 20 | 493.230 | 4780 |
1、欢迎监督螺旋钢管的价格。
2、服务速度:保证报价速度,每天24小时装车。
3、质量承诺:严格按照国家规定(SY/T5037-2012)(GB标准/T9711-2011)。
付款方式:
1、签订购销合同,支付30笔付款定金,付款到达合同生效。
2、现金现货,全额装车付款。
交货方式:供应商有义务帮助买方联系货运物流或自己联系卡车,期间发生的运费和其他费用由买方和司机结算。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:7月5日螺旋管厂家价格,螺旋钢管今日报价